Proceso de Establecimiento de los Objetivos Educacionales del Programa
| ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS EDUCACIONALES DEL PROGRAMA | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Actividad | Salida | Responsable |
| 1 | Definición de los OEP | Acta de Propuesta de Objetivos Educacionales | Comité de Calidad del Programa |
| 2 | Convocatoria a los constituyentes | Documentos que respalden la emisión de los OEP a los constituyentes | Comité de Calidad del Programa |
| 3 | Validación de los OEP | Acta de Validación de OEP | Comité consultivo |
| 4 | Validación de los OEP | Acta de Validación de OEP | Empleadores |
| 5 | Validación de los OEP | Acta de Validación de OEP | Docentes |
| 6 | Validación de los OEP | Acta de Validación de OEP | Graduados |
| 7 | Consolidación de los OEP | Consolidación y Establecimiento de OEP | Comité de Calidad del Programa |
| 8 | Aprobación de los OEP | Resolución de aprobación de los OEP | Decanatura |
| 9 | Declaración pública de los OEP | Publicación en medios digitales | Comité de Calidad del Programa |
| OBJETIVOS EDUCACIONALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS | |
| OEP1 | Interpreta los conocimientos de ingeniería y tecnología agroindustrial para la conservación, transformación, desarrollo de productos agroindustriales haciendo uso de herramientas modernas adecuadas a la realidad del entorno competitivo. |
| OEP2 | Genera conocimientos e innovación a través de la investigación, para brindar soluciones a los problemas que presenta el sector agroindustrial. |
| OEP3 | Formula y evalúa proyectos para empresas agroindustriales en los sectores público y privado considerando sistemas de gestión de la calidad para contribuir al desarrollo sostenible de la región y el país. |
| OEP4 | Trabaja de manera individual y en equipo multidisciplinario con ética, identidad cultural, eficiencia, liderazgo y adecuada comunicación. |
Medición y evaluación de los objetivos educacionales del programa
Tabla 37: Proceso de Medición y evaluación de los OEP
| MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS OEP | |||
|---|---|---|---|
| N.º | Actividad | Salida | Responsable |
| 1 | Elaboración de instrumentos de medición de los OEP | Formulación de medición de los OEP | Comité de calidad del Programa |
| 2 | Aplicación de instrumentos para medición de OEP | – | Comité de calidad del Programa |
| 3 | Medición de los OEP | Reporte de medición de OEP-Graduados | Graduados |
| 4 | Medición de los OEP | Reporte de medición de OEP-Empleadores | Empleadores |
| 5 | Análisis y evaluación de resultados | Reporte consolidado de medición de medición de OEP | Comité de calidad del Programa |